Nordhavn Models

N41
LOA: | 41'- 41/4 (12.60 m) |
LWL: | 40-'0" (12.19 m) |
BEAM: | 13'- 11 (4.24 m) |
DRAFT: | 4 6 ½ " (1.38 m) |
DISPLACEMENT: | 43,300LBS, 19.2 LT, 677CU. FT. (19.5 METRIC TONS) |

N475
LOA: | 47' 6" / 14.47 M |
LWL: | 42' 9" / 13.02 M |
BEAM: | 14' 10" / 4.52 M |
DRAFT: | 5' 3" /1.6 M |
DISPL.: | 62,400 LBS / 28.30 MT |

N51
LOA: | 50'-9" (15.47 m) |
LWL: | 48'-4" (14.73 m ) |
BEAM: | 15'-8” (4.78 m) |
BEAM W/L: | 14'-7 3/4 ” (4.08 m ) |
DRAFT: | 4'-9" (1.45 m) |

N52
LOA: | 54' 4" / 16.56 M |
LWL: | 48' 3" / 14.71 M |
BEAM: | 16' 1" / 4.9 M |
DRAFT: | 5' 11" / 1.8 M |
DISPL.: | 90,000 lbs. / 40.82 MT |

N56MS
LOA: | 57' 5" / 17.5 M |
LWL: | 52' 6" / 16.00 M |
BEAM: | 16' 7" / 5.05 M |
DRAFT: | 7' 00" / 2.13 M |
DISPL.: | 95,000 LBS / 43.09 MT |

N59CP
LOA: | 58' 9-1/2" / 17.92 M |
LWL: | 50' 10" / 15.49 M |
BEAM: | 17' 0" / 5.18 M |
DRAFT: | 5' 0" / 1.52 M |
DISPL.: | 88,000 lbs. / 39.92 MT |

N60
LOA: | 62' 6" / 19.05 M |
LWL: | 57' 3" / 17.45 M |
BEAM: | 18' 0" / 5.49 M |
DRAFT: | 6' 8" / 2.02 M |
DISPL.: | 138,000 lbs. / 62.60 MT |

N63
LOA: | 62' 6" / 19.05 M |
LWL: | 57' 3" / 17.45 M |
BEAM: | 18' 0" / 5.49 M |
DRAFT: | 6' 8" / 2.03 M |
AIR DRAFT: | 29’ 7” / 9.02 M |

N64
LOA: | 64’ / 19.5 M |
LWL: | 59’ 2” / 18.03 M |
BEAM: | 20' 4" / 6.2 M |
DRAFT: | 6’ 10” / 2.08 M |
DISPL.: | 185,000 lbs. / 83.91 MT |

N68
LOA: | 68' / 20.73 M |
LWL: | 63' 2" / 19.25 M |
BEAM: | 20' 4" / 6.20 M |
DRAFT: | 7' 2" / 2.18 M |
DISPL.: | 205,000 lbs. / 92.99 MT (full load) |

N72
LOA: | 72' 3" / 22.02 M |
LWL: | 65' 0" / 19.81 M |
BEAM: | 21' 0" / 6.4 M |
DRAFT: | 7' 6" / 2.29 M |
DISPL.: | 240,000 lbs. / 108.86 MT |

N75EYF
LOA: | 74' 5" / 22.68 M |
LWL: | 66' 8" / 20.32 M |
BEAM: | 22' 4" / 6.81 M |
DRAFT: | 6’ 11” (empty load) 7’ 2" (half load) 7’ 6” (full load) |
DISPL.: | 260,000 lbs. (empty load) 280,000 lbs. (half load) 303,000 lbs. (full load) |

N76
LOA: | 76' 3" / 23.24 M |
LWL: | 69' 0" / 21.03 M |
BEAM: | 21' 0" / 6.4 M |
DRAFT: | 7' 8" / 2.34 M |
DISPL.: | 252,000 lbs. / 114.3 MT |

N80
LOA: | 78’ 8" (23.98 M) |
LWL: | 73' 1" (22.27 M) |
BEAM: | 23' 4" (7.11 M) |
DRAFT: | 6' 9 1/2" (2.02 M) |
DISPL.: | 280,358 lbs. (127.44 MT) |

N86
LOA: | 86' 7" / 26.39 M |
LWL: | 77' 11" / 23.75 M |
BEAM: | 24' 0" / 7.32 M |
DRAFT: | 8' 2" / 2.49 M |
DISPL.: | 400,000 lbs. / 181.44 MT |

N120
LOA: | 120’7” / 36.75 M |
LWL: | 108’4” / 33.02 M |
BEAM: | 27’11” / 8.51 M |
DRAFT: | 9’0” / 2.74 M (full load) |
DISPL.: | 848,944 lbs. / 385.07 LT (full load) |

N148
LOA: | 147.6' / 45 M |
LWL: | 139.4' / 42.50 M |
BEAM: | 28.2' / 8.60 M |
DRAFT: | 8.9' / 2.70 M |
GROSS TONNAGE: | 499 GT |